Lahoma Standard Wheat Management Variety Trial
Cooperator: OSU North Central Research Station
Planting & Harvest Dates: 10/25/2024 & 06/10/2025
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding Rate: 60 lbs/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting and 40 lbs/ac on 2/26/25
Fungicide: none
Extension Educator: Rick Nelson
Previous Crop: Austrian winter peas
Soil Type: Pond Creek silt loam
Soil Test: pH=4.9, N= 92, P= 150, K= 492
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-25 bu/ac |
Grain Yield 2-Year bu/ac |
Grain Yield 3-Year bu/ac |
Test Weight 2024-25 lb/bu |
Wheat Protein 2024-25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | LCS Steel AX | 78a | 74a | 70a | 57.9 | 13.4 |
| KWA | KS Territory | 75a | -- | -- | 60.2 | 13.9 |
| PlainsGold | Crescent AX | 75a | 69a | 69a | 60.0 | 13.1 |
| KWA | KS Bill Snyder | 74a | -- | -- | 60.1 | 13.4 |
| Westbred | WB4422 | 74a | 69a | 68a | 59.2 | 14.4 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 73a | 69a | -- | 61.6a | 15.9 |
| PlainsGold | Kivari AX | 73a | 71a | 71a | 58.6 | 12.5 |
| AgriPro | AP Sunbird | 72a | -- | -- | 60.6 | 12.8 |
| LCS | LCS Cowie AX | 72a | -- | -- | 59.9 | 13.7 |
| AgriPro | AP24 AX | 71a | 74a | -- | 57.7 | 13.6 |
| LCS | LCS Radar | 70 | 72a | -- | 58.7 | 14.3 |
| OGI | High Cotton | 70 | 69a | 66a | 59.6 | 14.4 |
| KWA | KS Mako | 69 | 67a | -- | 61.5a | 13.6 |
| LCS | LCS Helix AX | 69 | 67a | 67a | 60.7 | 13.5 |
| Croplan | CP7462 | 68 | -- | -- | 57.6 | 13.6 |
| KWA | KS Providence | 68 | 66 | 70a | 55.5 | 14.6 |
| AgriPro | AP Bigfoot | 67 | 65 | 63 | 59.8 | 13.6 |
| OGI | Green Hammer | 67 | 61 | 62 | 59.7 | 17.1a |
| LCS | LCS Warbird AX | 67 | 69a | -- | 59.2 | 14.2 |
| PlainsGold | CO19D087R | 66 | -- | -- | 58.4 | 13.5 |
| Armor | AR Iron Eagle 22AX | 66 | 67a | -- | 59.5 | 12.6 |
| Westbred | WB4347 | 66 | -- | -- | 61.6a | 13.9 |
| AGSECO | AG Radical | 66 | 61 | 65 | 57.1 | 14.4 |
| OGI | Showdown | 66 | 69a | 68a | 57.5 | 13.7 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 66 | 71a | -- | 56.7 | 14.0 |
| PlainsGold | Canvas | 65 | 70a | 70a | 57.8 | 13.5 |
| PlainsGold | CO18042RA | 65 | -- | -- | 59.5 | 13.6 |
| LCS | LCS Runner | 65 | 64 | -- | 59.2 | 13.5 |
| PlainsGold | Sheridan | 65 | -- | -- | 59.8 | 13.6 |
| Westbred | WB4792 | 64 | 62 | 60 | 62.0a | 13.1 |
| Westbred | WB4445CLP | 64 | -- | -- | 57.9 | 14.3 |
| AgriPro | AP Prolific | 64 | 62 | 65 | 57.4 | 14.5 |
| LCS | LCS Atomic AX | 63 | 64 | 64 | 59.4 | 13.5 |
| OGI | Strad CL+ | 62 | 66 | 62 | 59.4 | 15.9 |
| OGI | OK Corral | 62 | 65 | 63 | 56.1 | 14.6 |
| OGI | Firebox | 61 | 62 | 62 | 60.5 | 15.4 |
| OGI | Smith's Gold | 61 | 62 | 61 | 60.1 | 13.9 |
| Croplan | CP7869 | 60 | 63 | -- | 58.2 | 14.4 |
| OGI | Doublestop CL+ | 60 | 63 | 62 | 60.7 | 16.7a |
| Croplan | CP7017AX | 60 | 63 | 63 | 59.0 | 12.9 |
| AGSECO | AG Golden | 59 | 64 | 65 | 53.6 | 13.3 |
| Armor | AR Turret 25 | 57 | 61 | -- | 57.4 | 14.3 |
| OGI | Gallagher | 55 | 65 | 65 | 56.6 | 14.5 |
| OGI | Paradox | 55 | 67a | 68a | 54.4 | 14.4 |
| OGI | Uncharted | 51 | 55 | 53 | 59.4 | 15.6 |
| OSU | Experimentals OK21DTR1705-91 |
71a | -- | -- | 58.7 | 14.6 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
68 | -- | -- | 57.9 | 13.1 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
67 | 73a | -- | 58.7 | 14.3 |
| PlainsGold | Experimentals CO19D087R |
66 | -- | -- | 58.4 | 13.5 |
| PlainsGold | Experimentals CO18042RA |
65 | -- | -- | 59.5 | 13.6 |
| Mean | 66 | 66 | 65 | 58.8 | 14.1 | |
| LSD (0.05) | 7 | 7 | 5 | 1.1 | 0.4 | |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. Shaded values were not statistically different from the highest value within a column. High wheat streak mosaic virus (WSMV) pressure was observed in Paradox, Gallagher, and AR Turret 25. Double-dashes"--" = data not available.