2025 Lahoma Intensive Wheat Management Variety Trial
Cooperator: OSU North Central Research Station
Planting & Harvest Dates: 10/25/2024 & 06/10/2025
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding Rate: 1.2 million seeds/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting, 40 lbs/ac on 2/26/25, 60 lbs/ac on 3/26/25
Fungicide: 16 fl oz/ac, 4 oz Tebucure 3 at flag leaf-emergence stage on 3/26/25, and 13 fl oz/ac
Nexicor at flag leaf-boot stage on 4/15/25
Extension Educator: Rick Nelson
Previous Crop: Austrian winter peas
Soil Type: Pond Creek silt loam
Soil Test: pH=4.9, N= 92, P= 150, K= 492
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-25 bu/ac |
Grain Yield 2-Year bu/ac |
Grain Yield 3-Year bu/ac |
Test Weight 2024-25 lb/bu |
Wheat Protein 2024-25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgriPro | AP Sunbird | 104a | -- | -- | 60.4 | 13.8 |
| KWA | KS Bill Snyder | 97a | -- | -- | 60.2 | 13.9 |
| PlainsGold | Kivari AX | 96 | 90a | 87a | 58.4 | 13.5 |
| LCS | LCS Helix AX | 96 | 88a | 83a | 61.0a | 14.3 |
| PlainsGold | Crescent AX | 94 | 86a | 83a | 61.3a | 14.1 |
| PlainsGold | CO18042RA | 92 | -- | -- | 60.0 | 14.0 |
| Croplan | CP7462 | 92 | -- | -- | 58.6 | 14.0 |
| KWA | KS Mako | 92 | 85 | -- | 61.8a | 14.1 |
| AgriPro | AP24 AX | 92 | 89a | -- | 58.4 | 14.3 |
| Westbred | WB4422 | 92 | 81 | 81 | 59.2 | 15.2 |
| AgriPro | AP Bigfoot | 91 | 87a | 81 | 60.3 | 14.1 |
| OGI | Showdown | 91 | 86a | 84a | 58.6 | 13.7 |
| LCS | LCS Steel AX | 91 | 89a | 82a | 56.6 | 14.2 |
| LCS | LCS Warbird AX | 91 | 88a | -- | 59.6 | 14.8 |
| LCS | LCS Runner | 90 | 85 | -- | 59.0 | 13.8 |
| AgriPro | AP Prolific | 90 | 80 | 80 | 58.1 | 15.3 |
| Croplan | CP7017AX | 90 | 86a | 82a | 60.0 | 13.4 |
| LCS | LCS Cowie AX | 90 | -- | -- | 60.3 | 14.6 |
| KWA | KS Providence | 89 | 82 | 83a | 56.6 | 15.2 |
| OGI | Strad CL+ | 88 | 83 | 79 | 58.9 | 16.5 |
| Westbred | WB4445CLP | 88 | -- | -- | 59.3 | 15.0 |
| KWA | KS Territory | 88 | -- | -- | 60.6 | 14.7 |
| Westbred | WB4347 | 87 | -- | -- | 61.0a | 14.5 |
| OGI | High Cotton | 86 | 81 | 79 | 59.4 | 14.7 |
| OGI | Green Hammer | 86 | 78 | 79 | 58.0 | 17.0a |
| OGI | Gallagher | 86 | 82 | 83a | 57.9 | 15.2 |
| PlainsGold | Canvas | 86 | 82 | 82a | 59.4 | 13.8 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 86 | 82 | -- | 56.1 | 14.7 |
| LCS | LCS Atomic AX | 85 | 75 | 75 | 59.8 | 14.6 |
| PlainsGold | Sheridan | 85 | -- | -- | 60.3 | 13.9 |
| AGSECO | AG Radical | 84 | 75 | 75 | 57.4 | 14.9 |
| PlainsGold | CO19D087R | 84 | -- | -- | 59.4 | 13.9 |
| Armor | AR Iron Eagle 22AX | 84 | 83 | -- | 60.5 | 13.7 |
| OGI | OK Corral | 84 | 79 | 80 | 57.0 | 15.1 |
| OGI | Paradox | 83 | 79 | 80 | 55.5 | 14.9 |
| Westbred | WB4792 | 83 | 79 | 73 | 61.0a | 13.8 |
| OGI | Smith's Gold | 83 | 75 | 74 | 60.3 | 14.7 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 83 | 77 | -- | 60.7 | 16.4 |
| LCS | LCS Radar | 82 | 81 | -- | 59.5 | 14.9 |
| Croplan | CP7869 | 80 | 77 | -- | 57.8 | 14.7 |
| AGSECO | AG Golden | 79 | 79 | 78 | 56.3 | 13.8 |
| OGI | Firebox | 78 | 75 | 75 | 60.5 | 16.1 |
| Armor | AR Turret 25 | 77 | 73 | -- | 57.5 | 14.9 |
| OGI | Doublestop CL+ | 77 | 70 | 72 | 60.0 | 17.0a |
| OGI | Uncharted | 66 | 64 | 65 | 57.8 | 15.9 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
95 | 92a | -- | 58.8 | 14.9 |
| PlainsGold | Experimentals CO18042RA |
92 | -- | -- | 60.0 | 14.0 |
| OSU | Experimentals OK21DTR1705-91 |
88 | -- | -- | 58.7 | 15.2 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
88 | -- | -- | 58.7 | 13.6 |
| PlainsGold | CO19D087R | 84 | -- | -- | 59.4 | 13.9 |
| Mean | 87 | 81 | 79 | 59.1 | 14.6 | |
| LSD (0.05) | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 0.4 | |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. a : Shaded values were not statistically different from the highest value within a column. -- : Double-dashes = data not available.