Hooker Wheat Variety Trial
Cooperator: Dan Herald
Planting & Harvest Dates: 09/28/2024 & 6/27/2025
Management: Grain-only, no-till
Seeding Rate: 45 lbs/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac as 10-34-0 at planting and 60 lbs/ac on 03/20/25
Fungicide: none
Extension Educator: Dr. Britt Hicks
Previous Crop: Sorghum
Soil Type: Dalhart fine sandy loam
Soil Test: pH= 7.3, N= 75, P= 219, K= 770
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-2025 bu/ac | Grain Yield 2-Year bu/ac | Grain Yield 3-Year bu/ac | Test Weight lb/bu | Protein % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor | AR Iron Eagle 22AX | 62a | 72a | -- | 53.6 | 14.1 |
| Croplan | CP7017AX | 59a | 70a | 52a | 54.1 | 14.5 |
| Westbred | WB4422 | 53 | 68a | 51a | 53.8 | 15.9 |
| Westbred | WB4347 | 52 | -- | -- | 54.7a | 13.3 |
| KWA | KS Bill Snyder | 51 | -- | -- | 54.8a | 13.7 |
| KWA | KS Mako | 51 | 68a | -- | 54.1 | 14.2 |
| LCS | LCS Helix AX | 51 | 71a | 52a | 54.1 | 13.4 |
| Watley | TAM 112 | 50 | 68a | -- | 53.7 | 16.2 |
| PlainsGold | Sheridan | 50 | -- | -- | 53.7 | 15.9 |
| KWA | KS Territory | 49 | -- | -- | 54.7a | 14.4 |
| PlainsGold | Canvas | 49 | 69a | 52a | 52.8 | 15.3 |
| Westbred | WB4792 | 49 | 70a | 51a | 55.7a | 15.6 |
| OGI | Showdown | 49 | 68a | 51a | 52.4 | 15.1 |
| Westbred | WB4445CLP | 48 | -- | -- | 53.4 | 14.3 |
| LCS | LCS Warbird AX | 48 | 67a | -- | 53.9 | 13.9 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 48 | 66a | 49a | 49.2 | 16.2 |
| Croplan | CP7462 | 47 | -- | -- | 51.2 | 15.1 |
| AgriPro | AP Sunbird | 46 | 66a | -- | 53.2 | 14.4 |
| LCS | LCS Radar | 46 | 68a | -- | 53.7 | 15.1 |
| OGI | Breakthrough | 45 | 65a | -- | 54.1 | 14.8 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 45 | 57 | -- | 54.9a | 17.1a |
| OGI | Bentley | 44 | 62 | 47a | 51.1 | 16.6a |
| LCS | LCS Atomic AX | 44 | 56 | 41 | 53.6 | 14.7 |
| AGSECO | AG Golden | 44 | 69a | 54a | 49.0 | 16.2 |
| OGI | Iba | 42 | 60 | 45 | 54.4 | 13.9 |
| AgriPro | AP24 AX | 41 | 62 | -- | 48.9 | 15.3 |
| Watley | TAM 204 | 40 | 58 | -- | 49.8 | 16.3 |
| OGI | High Cotton | 39 | 56 | -- | 52.3 | 15.5 |
| AgriPro | AP Bigfoot | 39 | 57 | -- | 53.0 | 15.6 |
| Watley | TAM 115 | 37 | 57 | -- | 53.2 | 16.4 |
| OGI | Smith's Gold | 35 | 50 | 39 | 53.2 | 17.4a |
| Armor | AR Turret 25 | 35 | 61 | -- | 52.6 | 17.4a |
| Croplan | CP7869 | 31 | 59 | -- | 52.6 | 15.5 |
| OGI | OK Corral | 30 | 55 | 42 | 52.5 | 16.4 |
| OGI | Doublestop CL+ | 27 | 48 | -- | 53.3 | 18.4a |
| OGI | Gallagher | 25 | 50 | 40 | 50.5 | 16.6a |
| OGI | Paradox | 18 | 46 | -- | 48.7 | 17.2a |
| PlainsGold | Experimentals CO19D087R |
62a | -- | -- | 52.3 | 14.7 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
42 | -- | -- | 53.7 | 15.4 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
31 | 52 | -- | 50.7 | 17.0a |
| Mean | 44 | 62 | 48 | 52.8 | 15.5 | |
| LSD (0.05) | 8 | 7 | 7 | 1.1 | 1.8 | |
Note: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. * Three-year yield comparison includes 2025-2024, 2024-2023, and 2022-2021 growing seasons. Data from 2023-2022 is excluded due to the trial not being harvested as a result of extreme drought conditions. a: Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Double-dashes "--" = data not available.