Apache Intensive Wheat Management Variety Trial
Cooperator: Bryan Vail
Planting & harvest dates: 10/21/2024 & 6/14/2025
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding rate: 1.2 million seeds/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting and 70 lbs/ac on 1/31/2025
Fungicide: 4 fl oz/ac of Tebucure 3.6 at jointing on 03/25/2025 and 10.5 fl oz/ac at flag leaf
on 4/10/2025
Extension Educator: Quentin Scott
Previous crop: Wheat
Soil Type: Hollister silt clay loam
Soil test: pH= 6.7, N= 45, P= 67, K= 952
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-2025 bu/ac |
Grain Yield 2-Year bu/ac |
Grain Yield 3-Year* bu/ac |
Test Weight bu/ac |
Wheat Protein % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlainsGold | Kivari AX | 73a | 71a | -- | 57.2a | 14.0 |
| KWA | KS Providence | 71a | 67a | 71a | 56.1 | 14.7 |
| Westbred | WB4422 | 70a | -- | -- | 56.7a | 15.4 |
| Armor | AR Iron Eagle 22AX | 69a | -- | -- | 57.6a | 13.9 |
| AGSECO | AG Golden | 69a | 70a | 72a | 55.0 | 13.5 |
| Armor | AR Turret 25 | 68a | -- | -- | 56.3 | 14.5 |
| OGI | High Cotton | 67a | 68a | 72a | 58.1a | 13.6 |
| OGI | Showdown | 66a | 66a | 71a | 57.1a | 14.0 |
| AgriPro | AP Sunbird | 66a | -- | -- | 57.3a | 14.0 |
| PlainsGold | Crescent AX | 65a | -- | -- | 58.7a | 13.9 |
| LCS | LCS Runner | 65a | -- | -- | 57.3a | 13.7 |
| LCS | LCS Helix AX | 65a | -- | -- | 58.2a | 15.0 |
| PlainsGold | Canvas | 65a | 70a | 72a | 56.7a | 13.8 |
| OGI | Strad CL+ | 65a | 62 | 64 | 56.5 | 15.2 |
| Westbred | WB4347 | 65a | -- | -- | 58.4a | 14.1 |
| Croplan | CP7017AX | 64a | 67a | 70a | 57.3a | 13.8 |
| Croplan | CP7869 | 63a | 63 | -- | 55.6 | 15.0 |
| AgriPro | AP24 AX | 63a | -- | -- | 53.9 | 14.6 |
| LCS | LCS Julep | 62 | -- | -- | 57.1a | 15.5 |
| LCS | LCS Cowie AX | 62 | -- | -- | 56.5 | 14.5 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 62 | 66a | -- | 54.6 | 13.7 |
| OGI | Smith's Gold | 62 | 61 | 63 | 57.9a | 14.0 |
| PlainsGold | Sheridan | 61 | -- | -- | 56.1 | 14.1 |
| Westbred | WB4445CLP | 61 | -- | -- | 56.2 | 14.7 |
| OGI | Uncharted | 61 | 62 | 66 | 55.5 | 14.8 |
| LCS | LCS Steel AX | 61 | -- | -- | 53.7 | 14.2 |
| KWA | KS Bill Snyder | 60 | -- | -- | 56.3 | 14.0 |
| Croplan | CP7462 | 60 | -- | -- | 56.3 | 13.7 |
| LCS | LCS Radar | 60 | -- | -- | 54.9 | 14.9 |
| OGI | Paradox | 59 | 64 | 67a | 54.9 | 13.4 |
| OGI | Green Hammer | 58 | 59 | 63 | 56.9a | 15.5 |
| LCS | LCS Warbird AX | 58 | -- | -- | 56.1 | 14.7 |
| OGI | Firebox | 57 | 56 | 63 | 58.2a | 15.3 |
| OGI | OK Corral | 57 | 58 | 61 | 54.4 | 14.5 |
| LCS | LCS Atomic AX | 56 | 58 | 63 | 57.0a | 14.6 |
| OGI | Gallagher | 56 | 61 | 64 | 55.3 | 14.5 |
| OGI | Doublestop CL+ | 55 | 57 | 63 | 57.0a | 16.7a |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 55 | 58 | -- | 56.0 | 15.5 |
| OGI | Butler's Gold (Late Planted) | 53 | 54 | 49 | 58.4a | 15.2 |
| Westbred | WB4792 | 51 | -- | -- | 55.3 | 14.5 |
| OGI | Butler's Gold | 43 | -- | -- | 54.7 | 17.0a |
| PlainsGold | Experimentals CO19D087R |
68a | -- | -- | 56.4 | 13.8 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
65a | 65a | -- | 54.3 | 14.3 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
60 | -- | -- | 56.9a | 13.8 |
| Mean | 62 | 63 | 66 | 56.4 | 14.5 | |
| LSD (0.05) | 10 | 6 | 5 | 2.0 | 1.1 | |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. (a) Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Butler's Gold late planted was planted on 11/15/2024. Leaf rust fungal disease was observed at a low pressure and severity. (--) Double-dashes "--"=data not available.