Altus Wheat Variety Trial
Cooperator: OSU Southwest Res. & Ext. Center
Planting & harvest dates: 10/21/2024 & 6/12/2025
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding rate: 60 lbs/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting and 92 lbs/ac as urea on 2/6/2025
Fungicide: none
Extension Educator: Halee Salmon
Previous crop: Wheat
Soil Type: Hollister silt clay loam
Soil test: pH= 6.7, N= 45, P= 67, K= 952
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-2025 bu/ac |
Grain Yield 2-Year bu/ac |
Grain Yield 3-Year* bu/ac |
Test Weight bu/ac |
Protein % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbred | WB4347 | 70a | -- | -- | 58.3a | 14.6 |
| LCS | LCS Steel AX | 69a | 46 | 44 | 56.7 | 14.8 |
| Westbred | WB4422 | 67a | 46 | 47a | 58.1a | 14.5 |
| AGSECO | AG Golden | 65a | 50a | 48a | 56.0 | 14.0 |
| PlainsGold | Sheridan | 65a | -- | -- | 57.2a | 14.4 |
| KWA | KS Providence | 64a | 54a | 50a | 57.7a | 14.4 |
| LCS | LCS Warbird AX | 64a | 54a | -- | 57.3a | 15.4 |
| Croplan | CP7017AX | 64a | 48a | 49a | 58.1a | 13.7 |
| Armor | AR Iron Eagle 22AX | 63a | 48a | -- | 57.4a | 13.7 |
| LCS | LCS Radar | 63a | 50a | -- | 57.2a | 14.6 |
| PlainsGold | Canvas | 63a | 50a | 50a | 57.0 | 14.0 |
| Westbred | WB4445CLP | 63a | -- | -- | 57.4a | 14.6 |
| OGI | Showdown | 62a | 53a | 51a | 57.0 | 13.8 |
| PlainsGold | Kivari AX | 61 | 43 | 43 | 55.9 | 13.9 |
| LCS | LCS Helix AX | 60 | 48a | 48a | 57.4a | 14.3 |
| Armor | AR Turret 25 | 58 | 49a | -- | 57.5a | 14.3 |
| Westbred | WB4792 | 58 | 47a | 47a | 57.3a | 14.1 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 58 | 49a | -- | 56.1 | 14.1 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 58 | 53a | -- | 58.1a | 15.5 |
| KWA | KS Bill Snyder | 58 | -- | -- | 57.1 | 14.5 |
| LCS | LCS Runner | 57 | 41 | -- | 56.9 | 13.6 |
| OGI | OK Corral | 57 | 53a | 48a | 54.6 | 13.7 |
| PlainsGold | Crescent AX | 56 | 44 | 45a | 56.9 | 14.5 |
| Croplan | CP7869 | 56 | 49a | -- | 56.4 | 14.0 |
| AgriPro | AP Sunbird | 55 | 35 | -- | 57.0 | 14.2 |
| OGI | Strad CL+ | 54 | 47a | 46a | 57.3a | 15.6 |
| OGI | Smith's Gold | 54 | 46 | 43 | 57.0 | 14.3 |
| Croplan | CP7462 | 54 | -- | -- | 55.7 | 13.8 |
| OGI | Firebox | 54 | 47a | 47a | 58.3a | 14.6 |
| OGI | High Cotton | 53 | 48a | 48a | 57.6a | 14.4 |
| OGI | Doublestop CL+ | 53 | 45 | 46a | 57.6a | 15.5 |
| OGI | Green Hammer | 53 | 43 | 45a | 58.1a | 15.8 |
| OGI | Paradox | 53 | 47a | 43 | 56.3 | 14.4 |
| LCS | LCS Julep | 52 | 32 | 36 | 55.3 | 14.8 |
| LCS | LCS Atomic AX | 52 | 43 | 47a | 57.4a | 14.3 |
| LCS | LCS Cowie AX | 52 | -- | -- | 56.8 | 14.6 |
| OGI | Uncharted | 51 | 42 | 42 | 56.3 | 14.4 |
| OGI | Gallagher | 50 | 40 | 40 | 55.8 | 14.3 |
| AgriPro | AP24 AX | 49 | 41 | -- | 54.8 | 14.1 |
| OGI | Butler's Gold (Late Planted) | 47 | 36 | 36 | 57.6a | 16.6a |
| OGI | Butler's Gold | 41 | -- | -- | 57.0 | 16.4a |
| PlainsGold | Experimentals CO19D087R |
65a | -- | -- | 55.1 | 14.6 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
60 | 49a | -- | 57.3a | 14.4 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
60 | -- | -- | 57.8a | 13.7 |
| PlainsGold | Experimentals CO18042RA |
55 | -- | -- | 56.0 | 14.1 |
| Mean | 58 | 46 | 45 | 56.9 | 14.5 | |
| LSD (0.05) | 8 | 7 | 6 | 1.1 | 0.5 | |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. (a) Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Average grain moisture at harvest was 14.6%. (--) Double-dashes "--" = data not available.