Kildare Wheat Variety Trial
Cooperator: Don Schieber
Planting & harvest dates: 10/24/2024 & 7/11/2025
Management: Grain-only, no-till
Seeding rate: 60 lbs/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac as 10-34-0 at planting
Fungicide: none
Extension Educator: MacKinzie Overman
Previous crop: Soybeans
Soil Type: Tabler silt loam
Soil test: pH= 4.4, N= 116, P= 157, K= 456
| Licensee | Variety | Grain Yield 2024-2025 bu/ac |
Grain Yield 2-Year bu/ac |
Grain Yield 3-Year* bu/ac |
Test Weight lb/bu |
Protein % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | Showdown | 69a | 53a | 53a | 55.4 | 13.8 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 66a | 49a | -- | 58.2a | 14.9a |
| KWA | KS Bill Snyder | 65a | -- | -- | 53.9 | 13.4 |
| Westbred | WB4445CLP | 65a | -- | -- | 55.6 | 14.5 |
| OGI | Uncharted | 60a | 43 | 43 | 55.5 | 14.8a |
| LCS | LCS Radar | 59a | -- | -- | 54.9 | 14.1 |
| AgriPro | AP Prolific | 59a | 48a | 48a | 53.8 | 13.6 |
| OGI | Green Hammer | 59a | 48a | 48a | 56.8a | 15.0a |
| KWA | KS Providence | 56 | 46a | 46a | 52.4 | 13.9 |
| AGSECO | AG Radical | 55 | 41 | 41 | 54.0 | 13.4 |
| Westbred | WB4347 | 55 | -- | -- | 54.8 | 14.3 |
| Armor | AR Turret 25 | 54 | -- | -- | 54.2 | 13.3 |
| OGI | Doublestop CL+ | 54 | 43 | 43 | 57.0a | 15.8a |
| Westbred | WB4422 | 53 | -- | -- | 53.2 | 14.4 |
| LCS | LCS Warbird AX | 53 | -- | -- | 56.9a | 13.9 |
| Croplan | CP7869 | 53 | -- | -- | 53.9 | 13.7 |
| OGI | OK Corral | 52 | 45a | 45a | 51.3 | 14.7 |
| LCS | LCS Atomic AX | 52 | 42 | 42 | 55.4 | 13.4 |
| LCS | LCS Helix AX | 52 | 48a | 48a | 56.1 | 14.6 |
| PlainsGold | Crescent AX | 51 | 46a | 46a | 56.2 | 14.0 |
| PlainsGold | Kivari AX | 51 | -- | -- | 52.5 | 13.2 |
| LCS | LCS Cowie AX | 51 | -- | -- | 57.4a | 14.1 |
| AgriPro | AP Bigfoot | 50 | -- | -- | 54.5 | 14.1 |
| AgriPro | AP Sunbird | 49 | -- | -- | 52.0 | 13.5 |
| AgriPro | AP Roadrunner | 49 | 40 | -- | 53.2 | 14.1 |
| OGI | Strad CL+ | 49 | 41 | 41 | 55.2 | 14.8a |
| OGI | Scab Stryker | 47 | 31 | 31 | 54.0 | 14.6 |
| PlainsGold | Sheridan | 46 | -- | -- | 54.3 | 14.4 |
| KWA | KS Mako | 46 | -- | -- | 55.6 | 13.9 |
| OGI | High Cotton | 45 | 43 | 43 | 56.2 | 14.3 |
| PlainsGold | Canvas | 44 | 43 | -- | 50.9 | 14.6 |
| OGI | Smith's Gold | 43 | 37 | 37 | 55.2 | 14.1 |
| Croplan | CP7017AX | 42 | -- | -- | 55.4 | 13.5 |
| OGI | Gallagher | 42 | 30 | 30 | 53.5 | 15.0a |
| Croplan | CP7462 | 35 | -- | -- | 50.7 | 13.9 |
| OGI | Paradox | 32 | 32 | 32 | 47.6 | 14.6 |
| OSU | Experimentals OK23D89076X |
56 | -- | -- | 54.7 | 13.6 |
| OSU | Experimentals OK20708 |
52 | 48a | -- | 55.2 | 14.4 |
| OSU | Experimentals OK21DTR1705-91 |
45 | -- | -- | 53.5 | 14.4 |
| PlainsGold | Experimentals CO18042RA |
44 | -- | -- | 55.2 | 14.5 |
| Mean | 51 | 43 | 42 | 54.4 | 14.2 | |
| LSD (0.05) | 10 | 8 | 8 | 1.9 | 1.0 |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. a: Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Double-dashes "--" = data not available.