El Reno Wheat Variety Trial Grain Only
Cooperator: Jerry Lingo
Planting & harvest dates: 11/03/2025 & 05/30/2026
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding rate: 60 lbs/ac
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting and 60 lbs/ac on 03/10/2025 as urea
Fungicide: none
Extension Educator: Kyle Worthington
Previous crop: Wheat
Soil Type: Bethany silt loam
Soil test: pH= 6.1, N= 24, P= 63, K= 370
| Licensee | Variety | Grain Yield 2025-2026 bu/ac | Grain Yield 2 year * bu/ac | Grain Yield Test Weight bu/ac | Test Protein lb/bu |
|---|---|---|---|---|---|
| Westbred | WB4347 | 42a | -- | 54.1a | 13.1 |
| PlainsGold | Canvas | 38a | -- | 48.8 | 12.5 |
| LCS | LCS Troubadour AX | 36 | -- | 50.2 | 13.0 |
| KWA | KS Providence | 32 | 50a | 48.5 | 14.6 |
| PlainsGold | Kivari AX | 32 | 48 | 48.4 | 12.5 |
| AGSECO | AG Golden | 31 | -- | 48.6 | 13.6 |
| AgriPro | AP24 AX | 31 | -- | 48.7 | 12.8 |
| OGI | Showdown | 30 | 55a | 47.2 | 13.7 |
| OGI | High Cotton | 30 | 51a | 52.3a | 14.2 |
| AgriPro | AP Sunbird | 29 | -- | 52.5a | 12.7 |
| LCS | LCS Cowie AX | 28 | -- | 53.3a | 13.2 |
| LCS | LCS Turnpike CL+ | 28 | -- | 53.0a | 13.6 |
| OGI | Doublestop CL+ | 27 | 46 | 52.8a | 14.6 |
| Westbred | WB4459AX | 27 | -- | 51.3 | 12.4 |
| LCS | LCS Gaucho CL+ | 27 | -- | 53.1a | 14.6 |
| PlainsGold | CO19410R | 27 | -- | 50.4 | 12.9 |
| OGI | Wyatt | 26 | 45 | 50.3 | 14.9 |
| AGSECO | AG Radical | 26 | 42 | 50.0 | 13.6 |
| OGI | Smith's Gold | 25 | 43 | 52.2a | 13.6 |
| Croplan | CP7017AX | 25 | -- | 49.0 | 12.9 |
| Westbred | WB4422 | 25 | 40 | 48.3 | 13.9 |
| Westbred | WB4445CLP | 25 | -- | 50.1 | 15.2 |
| OGI | Green Hammer | 24 | 44 | 52.7a | 15.9 |
| KWA | KS Bill Snyder | 24 | -- | 52.6a | 13.9 |
| AgriPro | AP Prolific | 24 | 46 | 47.5 | 14.4 |
| LCS | LCS Warbird AX | 24 | -- | 51.4 | 13.5 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 23 | 44 | 52.9a | 14.1 |
| OGI | Gallagher | 22 | 44 | 48.1 | 14.8 |
| AgriPro | AP Stocky | 20 | -- | 47.8 | 15.5 |
| LCS | LCS Radar | 20 | -- | 48.4 | 15.7 |
| OGI | OK Corral | 18 | 42 | 42.3 | 15.3 |
| Croplan | CP7869 | 16 | -- | 47.7 | 15.2 |
| Nutrien | Cavalry | 11 | -- | 42.0 | 19.0a |
| Nutrien | Ramsay | 9 | -- | 42.9 | 17.2 |
| Nutrien | Milestone | 5 | -- | 40.5 | 16.5 |
| Experimentals | |||||
| OSU | Experimentals OK21320 | 38a | -- | 52.0a | 14.8 |
| PlainsGold | Experimentals CO20022RC | 35 | -- | 53.1a | 13.1 |
| OSU | Experimentals OK21DTR1705-91 | 34 | -- | 51.9a | 14.4 |
| OSU | Experimentals OK23D89031X | 30 | -- | 51.5a | 14.2 |
| KWA | Experimentals KS20HD134 | 25 | -- | 47.8 | 13.3 |
| Mean | 26 | 46 | 49.7 | 14.2 | |
| LSD(0.05) | 5 | 5 | 2.6 | 0.9 |
Note: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. * Two-year means were calculated using data from 2023–2024 and 2025–2026. Grain-only trial data were not available for the 2024–2025 growing season. a: Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Double-dashes "--"=data not available.