Lahoma Intensive Wheat Management Variety Trial
Cooperator: North Central Research Station
Planting & Harvest Dates: 10/16/2025 & 06/11/2026
Management: Grain-only, conventional tillage
Seeding Rate: 1.2 million seeds/acre
Nitrogen: 6 lbs/ac as 10-34-0 at planting, 70 lbs/ac as urea on 02/12/2026, and 60 lbs/ac as urea at jointing on 03/10/2026.
Fungicide: 4 fl oz/ac of Tebucure 3.6 at jointing on 03/10/2026, and 9 fl oz/ac of Trivapro at flag leaf on 04/06/2026
Extension Educator: Rick Nelson
Previous Crop: Austrian winter peas
Soil Type: Pond Creek silt loam
Soil Test: pH= 5.9, N= 47, P= 67, K= 447
| Licensee | Variety | Grain Yield (2025-2026) (bu/ac) | Grain Yield (2-Year) (bu/ac) | Grain Yield (3-Year) (bu/ac) | Test Weight (lb/bu) | Protein (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlainsGold | Canvas | 68a | 77a | 77a | 59.9 | 13.5 |
| Westbred | WB4347 | 66a | 76 | -- | 60.2 | 14.2 |
| Croplan | CP7599CLP | 66a | -- | -- | 59.8 | 14.9 |
| AgriPro | AP Sunbird | 61a | 83a | -- | 59.4 | 13.6 |
| OGI | Wyatt | 60a | 77a | 81a | 58.6 | 14.8 |
| OGI | High Cotton | 59 | 73 | 74 | 59.9 | 14.7 |
| Westbred | WB4422 | 59 | 75 | 74 | 59.2 | 14.7 |
| PlainsGold | Outlaw | 59 | 71 | -- | 57.4 | 14.2 |
| AgriPro | AP Tango | 58 | -- | -- | 56.8 | 14.5 |
| KWA | KS Bill Snyder | 58 | 78a | -- | 59.7 | 14.5 |
| KWA | KS Tradition | 58 | -- | -- | 58.2 | 14.7 |
| LCS | LCS Mojo | 58 | -- | -- | 58.5 | 14.7 |
| Westbred | WB4459AX | 57 | -- | -- | 59.2 | 13.9 |
| LCS | LCS Highnoon | 57 | -- | -- | 57.2 | 15.2 |
| PlainsGold | Crescent AX | 57 | 75 | 76a | 58.9 | 14.5 |
| PlainsGold | Kivari AX | 57 | 76 | 79a | 57.3 | 14.2 |
| OGI | Green Hammer | 56 | 71 | 71 | 58.3 | 16.6a |
| OGI | Smith's Gold | 56 | 69 | 69 | 60.6a | 14.3 |
| LCS | LCS Troubadour AX | 56 | -- | -- | 57.4 | 13.2 |
| KWA | KS Providence | 56 | 72 | 73 | 56.3 | 16.0 |
| AGSECO | AG Radical | 56 | 70 | 69 | 57.1 | 15.7 |
| AgriPro | AP24 AX | 55 | 73 | 78a | 57.1 | 14.5 |
| Croplan | CP7017AX | 55 | 72 | 75 | 58.1 | 14.3 |
| LCS | LCS Cowie AX | 54 | 72 | -- | 58.9 | 14.8 |
| OGI | Showdown | 53 | 72 | 75 | 57.1 | 14.5 |
| LCS | LCS Warbird AX | 53 | 72 | 76a | 58.5 | 15.1 |
| OGI | Gallagher | 53 | 69 | 72 | 57.6 | 15.8 |
| Westbred | WB4445CLP | 52 | 70 | -- | 57.9 | 15.4 |
| LCS | LCS Radar | 51 | 66 | 71 | 57.7 | 15.9 |
| OGI | Paradox | 51 | 67 | 70 | 56.1 | 15.5 |
| LCS | LCS Turnpike CL+ | 51 | -- | -- | 59.4 | 14.9 |
| OGI | OK Corral | 50 | 67 | 70 | 55.6 | 15.3 |
| AGSECO | AG Golden | 50 | 65 | 69 | 55.7 | 14.4 |
| LCS | LCS Caballero AX | 50 | -- | -- | 57.5 | 15.3 |
| OSU | OK21611 | 49 | -- | -- | 58.1 | 14.9 |
| OGI | Doublestop CL+ | 49 | 0 | 63 | 59.3 | 16.1 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 48 | 65 | 67 | 59.5 | 15.4 |
| AgriPro | AP Prolific | 47 | 69 | 69 | 56.6 | 15.8 |
| Croplan | CP7869 | 44 | 0 | 66 | 56.7 | 15.4 |
| Westbred | WB4792 | 43 | 63 | 67 | 61a | 14.4 |
| Westbred | WB4650 | 43 | -- | -- | 56.3 | 14.7 |
| AgriPro | AP Stocky | 40 | -- | -- | 53.1 | 15.6 |
| LCS | LCS Gaucho CL+ | 40 | -- | -- | 58.8 | 16.4 |
| Nutrien | Ramsay | 29 | -- | -- | 52.9 | 17.3a |
| Nutrien | Milestone | 26 | -- | -- | 53.0 | 16.5 |
| Experimentals | ||||||
| PlainsGold | CO20022RC | 67a | -- | -- | 59.8 | 13.6 |
| PlainsGold | CO19410R | 64a | -- | -- | 59.4 | 14.4 |
| KWA | KS20HD134 | 62a | -- | -- | 58.5 | 13.9 |
| OSU | OK21DTR1705-91 | 62a | 75 | -- | 58.7 | 14.5 |
| OSU | OK20056CF-10C24 | 39 | -- | -- | 57.4 | 16.4 |
| OSU | OK23D89031X | 35 | -- | -- | 58.5 | 14.4 |
| Mean | 53 | 0 | 72 | 57.9 | 15.0 | |
| LSD (0.05) | 8 | 0 | 5 | 0.7 | 0.7 |
Notes: Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. a: Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Double-dashes "--"=data not available.