El Reno Wheat Variety Trial Dual-Purpose
Cooperator: Jerry Lingo
Planting & harvest dates: 11/03/2025 & 05/30/2026
Management: Dual-purpose, conventional tillage
Seeding rate: 120 lbs/ac
Nitrogen: 6 lbs/ac 10-34-0 at planting and 60 lbs/ac on 03/10/2025 as urea
Extension Educator: Kyle Worthington
Previous crop: wheat
Soil Type: Bethany silt loam
Soil test: pH= 6.1, N= 24, P=63 , K= 370
| Licensee | Variety | Grain Yield - 2025-2026 (bu/ac) | Grain Yield - 2-year (bu/ac) | Grain Yield - 3-year (bu/ac) | Test Weight (lb/bu) | Protein (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlainsGold | Canvas | 37a | 42 | -- | 57.0a | 12.3 |
| Croplan | CP7017AX | 36a | 41 | -- | 54.9 | 13.6 |
| OGI | Showdown | 35a | 44a | 43a | 53.3 | 14.0 |
| PlainsGold | CO19410R | 35a | 44a | -- | 55.6 | 12.6 |
| LCS | LCS Warbird AX | 34a | 43a | -- | 56.4 | 13.6 |
| Westbred | WB4347 | 34a | 42 | -- | 58.1a | 13.6 |
| LCS | LCS Cowie AX | 34a | 40 | -- | 57.9a | 13.7 |
| LCS | LCS Troubadour AX | 33a | 42 | -- | 54.9 | 13.2 |
| Westbred | WB4459AX | 32 | 41 | -- | 56.2 | 13.3 |
| PlainsGold | Kivari AX | 29 | 37 | 35 | 54.6 | 13.6 |
| AgriPro | AP24 AX | 26 | 35 | -- | 54.1 | 14.3 |
| LCS | LCS Turnpike CL+ | 26 | 35 | -- | 57.3a | 15.1 |
| OGI | Doublestop CL+ | 25 | 39 | 37 | 55.9 | 15.2 |
| AGSECO | AG Radical | 24 | 34 | 33 | 51.9 | 14.6 |
| LCS | LCS Radar | 24 | 34 | -- | 52.4 | 14.6 |
| OGI | Smith's Gold | 23 | 30 | 33 | 55.6 | 14.8 |
| OGI | High Cotton | 23 | 32 | 36 | 56.1 | 15.4 |
| AGSECO | AG Golden | 23 | 33 | -- | 52.0 | 14.2 |
| AgriPro | AP Prolific | 23 | 32 | -- | 52.8 | 15.8 |
| AgriPro | AP Sunbird | 22 | 32 | -- | 55.4 | 14.4 |
| OGI | Orange Blossom CL+ | 22 | 34 | 33 | 57.2a | 15.0 |
| Westbred | WB4422 | 22 | 33 | 31 | 53.8 | 15.4 |
| KWA | KS Bill Snyder | 22 | 35 | -- | 54.6 | 15.0 |
| OGI | Wyatt | 22 | 28 | 30 | 55.7 | 16.5a |
| OGI | Green Hammer | 21 | 29 | 29 | 55.2 | 17.3a |
| OGI | OK Corral | 21 | 32 | 33 | 49.4 | 15.3 |
| OGI | Gallagher | 20 | 30 | 30 | 54.0 | 16.5a |
| Nutrien | Cavalry | 20 | 30 | -- | 47.7 | 15.0 |
| AgriPro | AP Stocky | 20 | 29 | -- | 48.7 | 16.5a |
| LCS | LCS Gaucho CL+ | 19 | 28 | -- | 55.4 | 16.7a |
| Croplan | CP7869 | 19 | 33 | -- | 51.0 | 14.1 |
| Westbred | WB4445CLP | 18 | 28 | -- | 53.0 | 57.0a |
| KWA | KS Providence | 17 | 28 | 29 | 51.3 | 16.1 |
| Nutrien | Ramsay | 13 | 23 | -- | 46.4 | 15.4 |
| Nutrien | Milestone | 13 | 23 | -- | 43.9 | 14.9 |
| PlainsGold | Experimentals - CO20022RC | 38a | 48a | -- | 58.9a | 13.2 |
| KWA | Experimentals - KS20HD134 | 30 | 39 | -- | 53.5 | 14.9 |
| OSU | Experimentals - OK21320 | 26 | 36 | -- | 54.6 | 15.4 |
| OSU | Experimentals - OK23D89031X | 21 | 30 | -- | 55.1 | 15.3 |
| OSU | Experimentals - OK21DTR1705-91 | 19 | 29 | -- | 53.9 | 15.8 |
| Mean | 25 | 34 | 33 | 53.9 | 14.8 | |
| LSD (0.05) | 5 | 5 | 4 | 2.1 | 0.9 |
Notes: El Reno Wheat Variety Trial Dual-Purpose Grain yield and protein concentration were adjusted to 12% moisture content. a: Shaded values are not statistically different from the highest value within a column. Plots were grazed from December 12 to March 12, 2026, at a stocking rate of 296 pounds of animal BW per acre. Double-dashes "-"=data not available.